Carman haas ni o ni ga opin 2D lesa Antivirus galvanometer, 3D lesa Antivirus galvanometer, ga agbara lesa alurinmorin galvanometer, ẹwa galvanometer ati lesa cleaning solution.Suitable fun lase siṣamisi, maikirosikopu, liluho, trimming ati Ige etc.It ti wa ni o gbajumo ni lilo siṣamisi lori irin, apakan ti awọn ti kii-ti fadaka siṣamisi ohun elo, ṣiṣu roba-. Ti gbe jinlẹ, sisẹ to dara, sisẹ ohun elo pataki.
Carman haas 2-axis Galvanometer Scanner Head pẹlu High Speed (A Series) ati Standard Series, ti wa ni apẹrẹ fun a ọkọ ibiti o ti ohun elo pẹlu lesa konge siṣamisi, lesa Ige, lesa alurinmorin, dekun prototyping, 3D titẹ sita, liluho ipo, lesa ninu, egbogi ẹwa ati be be lo.Embedded Iṣakoso eto ẹri awọn servo lupu isẹ. O jẹ iwapọ, iduroṣinṣin ati ṣiṣe idiyele idiyele.
1. Iho: 10mm, 12mm;
2. Iwọn ti o dara ti Linearity, fiseete kekere ti o ga, ipo atunwi deede;
3. Awọn iyara processing ti o ga julọ ni ile-iṣẹ lati mu iwọn iṣelọpọ pọ si;
4. Ipeye-giga & awọn awoṣe iduroṣinṣin giga ti o wa fun awọn ohun elo ọlọjẹ deede;
5. Ibiti o pọju ti iye owo-daradara, awọn aṣayan iṣẹ-giga fun awọn ohun elo pato;
6. Rọrun lati fi sori ẹrọ.
Awoṣe | ZB2D-10A | ZB2D-12A | ZB2D-10C | ZB2D-12C |
Iho (mm) | 10 | 12 | 10 | 12 |
Aṣoju ọlọjẹ igun | ± 0,35 rad | ± 0,35 rad | ± 0,35 rad | ± 0,35 rad |
Aifọwọyi | <0.5 ọsan | <0.5 ọsan | <0.8 kẹfa | <2 mrd |
Aṣiṣe ipasẹ | 0.15ms | 0.18ms | 0.2ms | <0.2ms |
Akoko Idahun Igbesẹ | 0.3ms | <0.35ms | 0.4ms | <0.4ms |
Tunṣe (RMS) | <2 ura | <2 ura | <2 ura | <2 ura |
Gba fiseete | <50pppm/K | <50pppm/K | <80 ppm/K | <80 ppm/K |
Fiseete odo | <30 Urad/K | <30 Urad/K | <30 Urad/K | <30 Urad/K |
Gbigbe igba pipẹ lori awọn wakati 8 (Lẹhin ikilọ iṣẹju 30) | <0.1 md | <0.1 md | <0.2 md | <0.2 md |
Iyara siṣamisi | <2.5m/s | <2m/s | <2m/s | <2m/s |
Iyara ipo ipo | <15m/s | <10m/s | <10m/s | <10m/s |
Awọn ibeere agbara | ± 15V/3A | ± 15V/3A | ± 15V/3A | ± 15V/3A |
Ifihan agbara oni-nọmba | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
Ifojusi igbi | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Iwọn otutu ṣiṣẹ | -15 ℃ si 55 ℃ | -15 ℃ si 55 ℃ | -15 ℃ si 55 ℃ | -15 ℃ si 55 ℃ |
Iwọn otutu iṣura | -10 ℃ si 60 ℃ | -10 ℃ si 60 ℃ | -10 ℃ si 60 ℃ | -10 ℃ si 60 ℃ |
Awọn iwọn LWH(mm) | 114x96x94 | 116x99x97 | 114x96x94 | 116x99x97 |
Awọn akiyesi:
(1) Ntọka si fiseete otutu laarin awọn wakati 8 lẹhin ti o bẹrẹ idaji wakati kan lati gbona;
(2) N tọka si iyara isamisi labẹ ipo ti awọn ohun kikọ kekere (1mm) lati gba ipa isamisi didara to gaju, ati pe ko ṣe aṣoju iyara isamisi ti o pọju; ni ibamu si awọn akoonu isamisi oriṣiriṣi ati awọn ipa isamisi, iyara isamisi ti o pọ julọ le jẹ nla bi iyara ipo ti o pọju.
(3) Awọn ẹgbẹ igbi ti aṣa, awọn ohun elo gigun gigun miiran nilo lati ṣe adani.